Перегляди: 3642
В таблице перечислены спутники, прием которых возможен в Украине,
и минимальные диаметры антенн для качественного приема сигнала.
Позиция | Название спутника | Диапазон | Название луча | Диаметр антенны, м |
96.5°E | Express AM33 | С |
steerable |
0.9 |
Ku | S1 | > 1.8 | ||
S2 | 1.2 | |||
90°E | Yamal 201 | C | * | 0.9 |
Ku | * | 0.9 | ||
80°E | Express AM2 | C | * | 0.9 |
Ku | * | 0.9 | ||
75°E | ABS 1 | C | * | 1.8 |
Ku | North | 0.9 | ||
72°E | Intelsat 4 | Ku | Europe&Russia | 0.9 |
62°E | Intelsat 902 | C | global | 2.4 |
Ku | spot1 | 2.4 | ||
spot2 | 0.9 | |||
60°E | Intelsat 904 | Ku | spot1 | 0.6 |
spot2 | 1.2 | |||
57°E | NSS 703 | Ku | spot1 | 2.4 |
53°E | Express AM22 | Ku | Europe | 0.9 |
Wide Europe | 0.9 | |||
45°E | Intelsat 12 | Ku | Europe | 0.6 |
42°E | Turksat 2A | Ku |
East |
> 1.2 |
West | 0.9 | |||
Turksat 3A |
East |
0.9 | ||
West | 0.9 | |||
40°E | Express AM1 | C | * | 0.9 |
Ku | * | 0.9 | ||
39°E | Hellas Sat 2 | Ku | S2 | 0.9 |
36°E | Eutelsat Sesat | Ku | Fixed | 0.9 |
Eutelsat W4 | Russia | 0.4 | ||
33°E | Eurobird 3 | Ku | Spot C | 2.4 |
28.5°E | Eurobird 1 | Ku | Fixed | 1.2 |
S1 |
1.2 | |||
28.2°E | Astra 2A | Ku |
North |
1.8 |
South | 2.4 | |||
Astra 2B |
North |
1.8 | ||
South | 2.4 | |||
23.5°E | Astra 1E | Ku |
H BSS |
0.9 |
H FSS |
1.8 | |||
21.6°E | Eutelsat W6 | Ku | Wide | 1.4 |
19.2°E | Astra 1F | Ku | H+ FSS | > 1.8 |
V+ BSS | > 2.4 | |||
Astra 1G |
1G |
> 1.8 | ||
Astra 1H | 1H | > 1.8 | ||
Astra 1KR | 1KR | 1.2 | ||
Astra 1L | 1L | 0.9 | ||
Astra 1M | ||||
16° E | Eutelsat W2 | Ku | Wide | 0.9 |
13° E | Hot Bird 6 | Ku | Europe | 0.9 |
Hot Bird 7A | ||||
Hot Bird 8 | ||||
10° E | Eutelsat W1 | Ku | Wide | 0.9 |
9° E | Eurobird 9 | Ku | Europe | 0.9 |
7° E | Eutelsat W3A | Ku |
Europe A |
0.9 |
Europe B | 0.9 | |||
4.8°E | Sirius 4 | Ku |
Nordic BSS |
> 1.4 |
Europe BSS |
0.6 | |||
Europe FSS | 0.9 | |||
0.8°W | Thor 3 | Ku | Nordic & Central and Eastern Europe | 0.6 |
Thor 5 |
T1 |
> 1.4 | ||
T2 | 0.6 | |||
Intelsat 10-02 | C | East Hemi | 1.4 | |
Global |
> 2.4 | |||
Ku | Spot1 | 0.6 | ||
Spot2 | > 1.2 | |||
Spot3 | 1.2 | |||
4° W | Amos 2 | Ku | Europe | 0.9 |
Amos 3 | Europe | 0.4 | ||
5°W | Atlantic Bird 3 | C | Panatlantic | 1.4 |
Ku | Super | 1.8 | ||
Wide | 0.9 | |||
8°W | Atlantic Bird 2 | Ku | Europe | 1.2 |
11°W | Express A3 | Ku | A9, пустой | 2.4 |
12.5°W | Atlantic Bird 1 | Ku | Europe | 0.9 |
14.0°W | Express A4 | Ku | * | 1.8 |
15°W | Telstar 12 | Ku |
Europe & South Africa |
0.6 |
Europe | 0.6 | |||
18°W | Intelsat 901 | C | NE Zone | 1.8 |
East Hemi |
1.8 | |||
Ku | Spot 1 | 1.2 | ||
Spot 2 | 2.4 | |||
22°W | NSS 7 | C | East Hemi | 1.4 |
Global | 2.4 | |||
Ku | Europe & Meadle East | 0.9 | ||
24.5°W | Intelsat 905 | Ku | Spot 1 | 0.6 |
Spot 2 | 0.6 | |||
27.5°W | Intelsat 907 | C |
East Hemi |
1.4 |
NE Zone |
1.4 | |||
Ku | Spot 1 | 1.4 | ||
30°W | Hispasat 1C | Ku | Europe | 0.9 |
Hispasat 1D | Ku | Europe | 1.2 |