Чтобы определить стоимость ремонта кондиционера, нужно суммировать:
Цена за диагностику + Цена за выполненную работу + Вышедшая из строя деталь + Цена за топливо если это область.
Ниже приведена таблица диапазона цен ремонта, сервиса, установка кондиционера.
Обычная чистка кондиционера керхером, наружного и внутреннего блоков с антибактериальной обработкой, дозаправкой до 150 грамм, кондиционер до 3 кВт | 450 - 900 гр | ||||||
Выезд специалиста, диагностика, мелкий ремонт | 200 | ||||||
Чистка внутреннего блока 3000 кВт | 250 | ||||||
Чистка наружного блока до 3000 кВт | 200 | ||||||
Ремонт внутреннего блока подшипник, дренаж, шум, течь воды, все без процессорной платы. | 400 | ||||||
Демонтаж внутреннего блока до 5 кВт | 300 | ||||||
Демонтаж наружного блока до 5 кВт с сохранением фреона, без лестничных работ! |
400 | ||||||
Пайка медной трубы за одну точку | 150 | ||||||
Заправка кондиционера сплит-системы R410, 100 грамм | 100 | ||||||
Вакуумирование трассы | 150 | ||||||
Чистка дренажной системы | 300 | ||||||
Разборка и сборка внутреннего блока | 200 | ||||||
Разборка и сборка наружного блока | 250 | ||||||
Устранение утечки | от 200 | ||||||
Замена дренажного насоса (без помпы) | 400 | ||||||
Высотные, лестничные работы, выше 4 метров | 250 | ||||||
штробление Кирпич | 400 | ||||||
штробление (панельн.) | 450 | ||||||
штробление Монолит | 500 | ||||||
Ремонт процессорной платы управления, на месте | от 500 | ||||||
Монтаж кондиционера до (7, 9) до 3,0 кВт | 1000-1500 | ||||||
Монтаж кондиционера (12, 18) 3 - 5 кВт | 1500 - 2000 | ||||||
Монтаж кондиционера (24) 5 - 7 кВт по договору, замер обязательно | от 2200 |
+38 0930042470, +38 0662956777, +38 0683134300